KV Noordenveld V1 Aangepast

20230516191003DJI 0200 6 Enhanced SR

300 70mast

vrijdag 14 maart
19:30 -
klaverjassen

Poule 1A

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld 1 11 18 8 1 2 68
2 OKO/BIES 1 11 17 8 2 1 90
3 Invicta/Frigro 1 11 16 7 2 2 54
4 De Parabool 1 11 15 7 3 1 36
5 De Wâlden 1 11 10 5 6 0 -7
6 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 1 11 8 4 7 0 -24
7 KVW '22 1 11 4 2 9 0 -59
8 Sparta (Ze) 1 11 0 0 11 0 -158

Poule R2A

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld 2 10 13 6 3 1 20
2 Sparta (Ze) 2 10 13 6 3 1 -11
3 De Parabool 2 10 11 5 4 1 17
4 SCO/European Aerosols 3 10 11 5 4 1 8
5 Quick '21/Vlug & Vaardig (G) 2 11 11 5 5 1 -6
6 HHV 3 11 9 4 6 1 -7
7 KVW '22 2 11 8 3 6 2 -5
8 DOW/TFS/Wêz Handich 3 11 8 4 7 0 -16

Poule S-201

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 WSS 3 7 14 7 0 0 86
2 Nic. 6 8 14 7 1 0 43
3 Korwi 1 9 12 6 3 0 28
4 Noordenveld 3 8 4 2 6 0 -30
5 DOW/TFS/Wêz Handich 6 9 4 2 7 0 -54
6 De Pein 4 7 0 0 7 0 -73

Poule S-002

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Zunobri 1 9 18 9 0 0 113
2 Vitesse (Be) 3 9 14 7 2 0 41
3 Stadskanaal '74 2 8 10 5 3 0 20
4 Ritola 4 10 8 4 6 0 -1
5 De Parabool 5 8 6 3 5 0 -34
6 Noordenveld 4 9 6 3 6 0 -58
7 NKC (N)/Wees Kwiek 3 9 0 0 9 0 -81

Poule S-001

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld 5 10 18 9 1 0 84
2 Heerenveen 4 10 14 7 3 0 46
3 CSL 5 9 12 6 3 0 40
4 Flamingo's 4 10 8 4 6 0 -6
5 It Fean/Boelenslaan 4 9 6 3 6 0 -34
6 NKC (N)/Wees Kwiek 2 8 4 2 6 0 -29
7 Sparta (Ze) 3 8 2 1 7 0 -101

Poule A-001

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Sparta (Ze) A2 8 15 7 0 1 59
2 Noordenveld A1 9 15 7 1 1 110
3 Ritola A1 10 14 7 3 0 78
4 VDDO A1 8 8 4 4 0 -3
5 Vitesse (Be) A1 9 8 4 5 0 -26
6 Stadskanaal '74 A1 10 4 2 8 0 -88
7 DWA/Argo A1 10 0 0 10 0 -130

Poule B-001

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Sparta (Ze) B1 9 18 9 0 0 24
2 Noordenveld B1 8 12 6 2 0 43
3 Ritola B1 9 11 5 3 1 17
4 WSS B1 9 8 3 4 2 -2
5 AVO B2 10 6 2 6 2 -18
6 Zunobri B1 8 4 1 5 2 -28
7 Hoogkerk/Nic. B2 9 3 1 7 1 -36

Poule C-001

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Hoogkerk/Nic. C1 9 18 9 0 0 157
2 WSS C1 9 16 8 1 0 101
3 Zunobri C1 8 10 5 3 0 -32
4 Ritola C1 10 10 5 5 0 0
5 Stadskanaal '74 C1 10 6 3 7 0 -62
6 Noordenveld C1 9 2 1 8 0 -81
7 KVW '22 C1 9 2 1 8 0 -83

Poule C-002

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld C2 9 18 9 0 0 103
2 ROG C1 10 16 8 2 0 54
3 Roda '70 C1 9 11 5 3 1 8
4 Hoogkerk/Nic. C2 9 11 5 3 1 -2
5 NKC (N)/Wees Kwiek C1 9 4 2 7 0 -42
6 Sparta (Ze) C2 9 4 2 7 0 -56
7 WSS C2 9 0 0 9 0 -65

Poule D4-01

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 NQL D1 9 18 9 0 0 75
2 Noordenveld D1 9 16 8 1 0 45
3 DWA/Argo D1 10 13 6 3 1 27
4 Noordenveld D3 10 11 5 4 1 9
5 Noveas D1 10 4 2 8 0 -30
6 De Pein D1 9 2 1 8 0 -61
7 Vitesse (Be) D1 9 2 1 8 0 -65

Poule D4-02

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld D2 10 20 10 0 0 128
2 AVO D3 11 18 9 2 0 95
3 Zunobri D2 8 10 5 3 0 28
4 Moedig Voorwaarts D1 10 10 5 5 0 28
5 SDO (S) D1 9 6 3 6 0 21
6 NKC (N)/Wees Kwiek D1 9 2 1 8 0 -153
7 ROG D1 9 0 0 9 0 -147

Poule D4-01

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 NQL D1 9 18 9 0 0 75
2 Noordenveld D1 9 16 8 1 0 45
3 DWA/Argo D1 10 13 6 3 1 27
4 Noordenveld D3 10 11 5 4 1 9
5 Noveas D1 10 4 2 8 0 -30
6 De Pein D1 9 2 1 8 0 -61
7 Vitesse (Be) D1 9 2 1 8 0 -65

Poule E-002

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld E1 11 22 11 0 0 119
2 WSS E2 11 16 8 3 0 40
3 Ritola E2 11 14 7 4 0 24
4 Zunobri E1 11 11 5 5 1 0
5 WSS E1 11 9 4 6 1 -4
6 DWA/Argo E1 11 9 4 6 1 -8
7 Korwi E1 11 6 3 8 0 -45
8 Vitesse (Be) E1 11 1 0 10 1 -126

Poule E-001

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Stadskanaal '74 E1 9 13 6 2 1 47
2 Noordenveld E2 8 12 5 1 2 22
3 HHV E1 10 12 5 3 2 5
4 Ritola E1 10 10 5 5 0 14
5 Thrianta E2 10 9 4 5 1 -14
6 AVO E2 10 8 4 6 0 4
7 AVO E3 9 2 1 8 0 -78

Poule E-003

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 De Wâlden E1 9 18 9 0 0 105
2 De Pein E1 9 14 7 2 0 52
3 It Fean/Boelenslaan E1 9 12 6 3 0 81
4 DTL E1 9 11 5 3 1 18
5 Vlug & Vaardig (G) E1 10 7 3 6 1 -12
6 Noordenveld E3 9 1 0 8 1 -108
7 KVW '22 E1 9 1 0 8 1 -136

Poule F-001

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 OKO/BIES F1 9 18 9 0 0 104
2 Noordenveld F1 9 16 8 1 0 22
3 AVO F1 9 12 6 3 0 28
4 Vitesse (Be) F1 11 8 4 7 0 -18
5 Ritola F1 10 5 2 7 1 -41
6 Korwi F1 10 5 2 7 1 -56
7 Hoogkerk/Nic. F1 10 4 2 8 0 -39

Poule F-002

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld F2 8 14 7 1 0 43
2 Oerterp F1 9 13 6 2 1 21
3 Sparta (Ze) F1 7 9 4 2 1 6
4 Drachten/Van der Wiel F2 8 8 4 4 0 -6
5 Mid-Fryslân/ReduRisk F2 7 3 1 5 1 -28
6 LDODK/Rinsma Modeplein F1 9 1 0 8 1 -36

Poule M-002

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Noordenveld MW1 10 16 8 2 0 53
2 DWA/Argo/ROG MW3 10 14 7 3 0 36
3 DOW/TFS/Wêz Handich MW1 9 10 5 4 0 7
4 VDDO MW1 8 9 4 3 1 -2
5 Oerterp/VKC MW1 11 9 4 6 1 -31
6 KVW '22 MW1 9 5 2 6 1 -19
7 MN en W MW1 9 3 1 7 1 -44

Poule M-001

# Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Doelsaldo
1 Thrianta MW1 8 11 4 1 3 17
2 AVO MW1 9 11 4 2 3 22
3 DOS '46/VDK Groep MW1 7 10 5 2 0 -1
4 SCO/European Aerosols MW1 7 8 4 3 0 7
5 Vitesse (Be) MW1 7 6 2 3 2 -4
6 Noordenveld MW2 8 0 0 8 0 -41