Week 8
19 Feb | 19:15 | Noordenveld 4 | De Parabool 5 |
21 Feb | 20:15 | Noordenveld MW2 | SCO/European Aerosols MW1 |
22 Feb | 11:00 | Roda '70 C1 | Noordenveld C2 |
22 Feb | 11:00 | Zunobri C1 | Noordenveld C1 |
22 Feb | 18:10 | Noordenveld 4 | Stadskanaal '74 2 |
22 Feb | 19:15 | Noordenveld 2 | SCO/European Aerosols 3 |
Week 9
1 Mar | 09:00 | De Wâlden E1 | Noordenveld E3 |
1 Mar | 09:30 | Korwi F1 | Noordenveld F1 |
1 Mar | 10:00 | Sparta (Ze) F1 | Noordenveld F2 |
1 Mar | 11:20 | Vitesse (Be) E1 | Noordenveld E1 |
1 Mar | 12:00 | Hoogkerk/Nic. C1 | Noordenveld C1 |
1 Mar | 12:00 | SDO (S) D1 | Noordenveld D2 |
1 Mar | 12:20 | Vitesse (Be) D1 | Noordenveld D1 |
1 Mar | 12:25 | NKC (N)/Wees Kwiek C1 | Noordenveld C2 |
1 Mar | 15:05 | Noordenveld D3 | NQL D1 |
1 Mar | 15:05 | Noordenveld E2 | AVO E3 |
1 Mar | 16:10 | Noordenveld B1 | Hoogkerk/Nic. B2 |
1 Mar | 17:20 | Noordenveld A1 | Vitesse (Be) A1 |
1 Mar | 18:40 | Noordenveld 2 | De Parabool 2 |
1 Mar | 20:00 | Noordenveld 1 | De Parabool 1 |
2 Mar | 13:00 | Noordenveld 3 | De Pein 4 |
Week 10
4 Mar | 19:45 | Noordenveld MW1 | KVW '22 MW1 |
5 Mar | 16:00 | Noordenveld E2 | Thrianta E2 |
8 Mar | 10:00 | Stadskanaal '74 E1 | Noordenveld E2 |
8 Mar | 11:15 | Noordenveld E3 | De Pein E1 |
8 Mar | 11:15 | Noordenveld F1 | OKO/BIES F1 |
8 Mar | 12:15 | Noordenveld D2 | Zunobri D2 |
8 Mar | 12:15 | Noordenveld E1 | WSS E1 |
8 Mar | 12:15 | Noordenveld F2 | Drachten/Van der Wiel F2 |
8 Mar | 13:15 | Noordenveld C1 | KVW '22 C1 |
8 Mar | 13:30 | DWA/Argo D1 | Noordenveld D1 |
8 Mar | 14:15 | Noordenveld B1 | Sparta (Ze) B1 |
8 Mar | 14:50 | De Parabool 5 | Noordenveld 4 |
8 Mar | 15:55 | Vitesse (Be) A1 | Noordenveld A1 |
8 Mar | 16:15 | Sparta (Ze) 3 | Noordenveld 5 |
8 Mar | 17:00 | SCO/European Aerosols 3 | Noordenveld 2 |
8 Mar | 19:20 | Invicta/Frigro 1 | Noordenveld 1 |
Week 11
11 Mar | 18:00 | Noordenveld B1 | Zunobri B1 |
14 Mar | 19:30 | VDDO MW1 | Noordenveld MW1 |
14 Mar | 20:15 | Noordenveld MW2 | Vitesse (Be) MW1 |
15 Mar | 09:00 | KVW '22 E1 | Noordenveld E3 |
15 Mar | 10:00 | AVO F1 | Noordenveld F1 |
15 Mar | 10:00 | Noveas D1 | Noordenveld D3 |
15 Mar | 14:15 | WSS C2 | Noordenveld C2 |
15 Mar | 15:10 | Noordenveld D1 | NQL D1 |
15 Mar | 15:10 | Noordenveld E1 | DWA/Argo E1 |
15 Mar | 15:10 | Noordenveld E2 | Ritola E1 |
15 Mar | 15:15 | Ritola B1 | Noordenveld B1 |
15 Mar | 16:10 | Noordenveld A1 | Ritola A1 |
15 Mar | 17:25 | Noordenveld 5 | It Fean/Boelenslaan 4 |
15 Mar | 18:40 | Noordenveld 2 | Sparta (Ze) 2 |
15 Mar | 20:00 | Noordenveld 1 | Sparta (Ze) 1 |
16 Mar | 12:55 | Noordenveld 3 | WSS 3 |