Week 48
29 Nov | 20:30 | SDO (S) MW1 | Noordenveld MW1 |
2 Dec | 11:15 | Noordenveld F1 | Wêz Warber en Fluch F1 |
2 Dec | 11:15 | Noordenveld E3 | CSL E2 |
2 Dec | 11:15 | Noordenveld E1 | SDO (S) E1 |
2 Dec | 12:15 | Noordenveld E2 | Hoogkerk/Nic. E1 |
2 Dec | 12:15 | Noordenveld D1 | Lemmer D1 |
2 Dec | 12:15 | Noordenveld D3 | DWA/Argo D1 |
2 Dec | 13:15 | Noordenveld 4 | Zunobri 1 |
2 Dec | 15:25 | Zunobri C2 | Noordenveld C1 |
2 Dec | 15:30 | OKO/BIES 5 | Noordenveld 3 |
2 Dec | 18:30 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 1 | Noordenveld 1 |
3 Dec | 13:00 | Noordenveld 5 | Nic. 6 |
Week 49
9 Dec | 09:50 | AVO E3 | Noordenveld E1 |
9 Dec | 10:00 | Sparta (Ze) D2 | Noordenveld D2 |
9 Dec | 10:50 | AVO E2 | Noordenveld E2 |
9 Dec | 11:10 | Emmeloord D1 | Noordenveld D1 |
9 Dec | 13:00 | Zunobri D1 | Noordenveld D3 |
9 Dec | 13:45 | Stadskanaal '74 3 | Noordenveld 4 |
9 Dec | 14:45 | Noordenveld B1 | Invicta/Frigro B1 |
9 Dec | 15:50 | Ritola C2 | Noordenveld C1 |
9 Dec | 16:00 | Noordenveld A1 | Ritola A1 |
9 Dec | 17:15 | Noordenveld 3 | Stadskanaal '74 2 |
9 Dec | 18:30 | Noordenveld 2 | Harich 3 |
9 Dec | 20:00 | Noordenveld 1 | Invicta/Frigro 1 |
10 Dec | 10:45 | Wees Kwiek 1 | Noordenveld 5 |
Week 50
12 Dec | 20:15 | Noordenveld MW1 | AVO MW1 |
16 Dec | 11:15 | Noordenveld F1 | It Fean/Boelenslaan F1 |
16 Dec | 11:15 | Noordenveld E3 | It Fean/Boelenslaan E1 |
16 Dec | 12:15 | Noordenveld D1 | NQL D1 |
16 Dec | 12:15 | Noordenveld D2 | DWA/Argo D1 |
16 Dec | 12:15 | Noordenveld E1 | Stadskanaal '74 E1 |
16 Dec | 13:15 | Noordenveld C1 | AVO C2 |
16 Dec | 13:30 | DTS (S)/Harkema A2 | Noordenveld A1 |
16 Dec | 14:15 | Noordenveld B1 | AVO B2 |
16 Dec | 15:15 | Noordenveld 3 | NKC (N) 2 |
16 Dec | 18:00 | Joure 2 | Noordenveld 2 |
16 Dec | 18:20 | EKC 2000 1 | Noordenveld 4 |
16 Dec | 19:15 | Flamingo's 1 | Noordenveld 1 |
17 Dec | 13:00 | Noordenveld 5 | Korwi 1 |